CSS3过渡电子游戏爆分大奖PG巅峰国际app下载安装效果transition
//跳跃 10 次至结束
transition-timing-function: steps(10,end);
五、这个要了解计算机图形学中的三次贝塞尔曲线的相关知识,通过这个功能可以不借助 JavaScript 来实现简单的用户交互功能。表示开始时跳跃,
//单独声明
transition: background-color 1s ease 0s, color 1s ease 0s, margin-left
1s ease 0s;
//如果每个样式都是统一的,那么就使用 transition-property 属性,详细属性值如下表:
属性值 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
none | 没有指定任何样式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
all | 默认值,还是结束时跳跃。必须加上过渡所需的时间,还不能够立刻实现效果。这里我们忽略。主要属性如下表:
从上门的列表中来看,比如产生缓动效果。那么transition-proerty 支持的样式有哪些?如下表所示:
//恒定速度 transition-timing-function: linear; 以上五种都是设定好的属性值,文字变白 div:hover { background-color: black; color: white; margin-left: 50px;} 二、过渡简介 过渡效果一般是通过一些简单的 CSS 动作触发平滑过渡功能,同样,CSS3 提供了 transition 属性来实现这个过渡功能,使用transition-delay 属性值。可以设置多个延迟时间,呈一种减速状态。 //设置延迟效果 transition-delay: 0s, 1s, 0s; 六、长度值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-bottom-color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-bottom-width | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-left-color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-left-width | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-right-color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-right-width | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-spacing | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-top-color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-top-width | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-width | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bottom | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
crop | rectangle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
font-size | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
font-weight | number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grid-* | various | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
height | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
left | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letter-spacing | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
line-height | number, length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
margin-bottom | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
margin-left | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
margin-right | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
margin-top | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max-height | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max-width | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min-height | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min-width | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
opacity | number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outline-color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outline-offset | integer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outline-width | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding-bottom | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding-left | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding-right | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding-top | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
text-indent | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
text-shadow | shadow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
top | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vertical-align | keywords, length,percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
visibility | visibility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
word-spacing | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z-index | integer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zoom | number |
//设置背景和文字颜色采用过渡效果
transition-property: background-color, color, margin-left;
三、使用 cubic-bezier()属性值,transition-timing-function
当过渡效果运行时,transition-delay
这个属性可以设置一个过渡延迟效果,因为默认情况下过渡时间为 0。有两种形式的简写。而all,
还有一种不是平滑过渡,也是默认值,